Cronograma de Examen físico y Cognitivo
Zona Norte - Fuerte Esperanza
Viernes 21 de Julio
EXAMEN COGNITIVO
Lugar: Escuela Primaria N 887, ubicada sobre Coronel Ramón Lorenzo Falcón, Fuerte Esperanza.
Horario por grupos:
GRUPO 1 al 7: 7.00hs
GRUPO 8 al 14: 9.00hs
EXAMEN FÍSICO:
Lugar: Polideportivo Municipal, Fuerte Esperanza.
Horario: al finalizar el examen cognitivo dirigirse al lugar ya mencionado.
Listado de aspirantes por grupo para el examen cognitivo y físico.
GRUPO 1 |
||
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 1 | AGUIRRE, GISELA ISABEL | 44.469.197 |
| 2 | ALBORNOZ, MAIRA SOLEDAD | 42.578.407 |
| 3 | ALMARAZ, MARISOL | 46.778.315 |
| 4 | ALVAREZ, ROCIO NATALIA | 45.046.494 |
| 5 | APOñIUK, DAIANA ALEJANDRA | 46.606.692 |
| 6 | ARANDA, CAMILA JACQUELINE | 42.778.138 |
| 7 | ARANDA, KAREN ROCIO | 44.275.674 |
| 8 | ARANDA, YULIANA NATALIA | 42.378.315 |
| 9 | AYALA, ALEXANDRA LUCíA ABIGAIL | 44.443.520 |
| 10 | BALDERRAMA, LUDMILA MACARENA | 41.974.330 |
| 11 | BALDERRAMA, MICAELA YAMILA | 41.039.538 |
| 12 | BARONE, YULIHET YANEL | 42.864.087 |
| 13 | BARRIENTOS, JUANA GABRIELA | 43.145.999 |
| 14 | BARRIOS, ANTONELLA MAGALI | 45.878.044 |
| 15 | BEJARANO, GRACIELA ITATí | 40.052.834 |
| 16 | CALDERóN, MARIA MAGDALENA | 41.381.380 |
| 17 | CALERMO, CLAUDIA LORENA | 43.933.586 |
| 18 | CAMPOS, KAREN XIOMARA | 45.878.038 |
| 19 | CAMPOS, TISIANA AYALEN | 45.372.045 |
| 20 | CANTEROS, FATIMA AYELEN | 45.372.105 |
GRUPO 2 |
||
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 21 | CARRIZO, MILENA JASMIN | 45.648.448 |
| 22 | CASTRO, GISELA NOEMI | 45.098.657 |
| 23 | CATAN, XIOMARA | 42.579.465 |
| 24 | CIRO, GRACIELA | 41.023.214 |
| 25 | CORBALAN, FLAVIA | 43.696.688 |
| 26 | CORIA SOSA, DEBORA MELINA | 44.087.166 |
| 27 | CORIA, DAMARIS PRISCILA | 44.275.614 |
| 28 | CORREA, TAMARA ALEJANDRA | 41.945.105 |
| 29 | CUELLAR, BERNA GUILLERMINA | 42.465.010 |
| 30 | CUELLAR, LEILA ELIANA | 45.651.642 |
| 31 | CUELLAR, LUDMILA SABRINA | 42.864.122 |
| 32 | CUELLAR, MICAELA BEATRIZ | 40.607.909 |
| 33 | CUELLAR, REINA ISABEL | 44.087.148 |
| 34 | CUELLAR, TAMARA ANAHÍ | 44.086.509 |
| 35 | DIAZ, ESTER NOEMI | 42.578.421 |
| 36 | DIAZ, MARTA CRISTINA | 42.578.499 |
| 37 | DOMINGUEZ, CATALINA ISABEL | 41.336.352 |
| 38 | DOMINGUEZ, MAGDALENA EUSEBIA | 41.337.362 |
| 39 | ESTRADA, CELESTE YAMIRA | 45.371.908 |
| 40 | ESTRADA, SONIA TAMARA | 44.040.027 |
GRUPO 3 |
||
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 41 | FALLEAU, ELEONORA KATSILAHEN | 42.484.947 |
| 42 | FARIAS, GUADALUPE ANAHI | 41.380.541 |
| 43 | FRIAS, JESúS ANAHI | 41.413.720 |
| 44 | FRIAS, LARA LUANA | 42.864.519 |
| 45 | GALVAN, ABIGAIL | 45.651.808 |
| 46 | GARCIA, DEBORA ANDREA MAGALI | 41.278.162 |
| 47 | GIMENEZ, ELIANA SABRINA | 42.747.944 |
| 48 | GIMENEZ, MAIRA AYELEN | 42.864.165 |
| 49 | GóMEZ, LUDMILA EVELIN | 43.479.341 |
| 50 | GóMEZ, ORIANA SOLANGE | 44.333.280 |
| 51 | GONZALEZ, BELEN MARISOL | 42.864.205 |
| 52 | GONZALEZ, NOELIA VANINA | 42.216.686 |
| 53 | JEREZ, MELISA SOLEDAD | 41.337.526 |
| 54 | JUAREZ, ALEJANDRA | 45.046.574 |
| 55 | JUAREZ, DAIANA MICAELA | 45.372.061 |
| 56 | KIBIS, LUDMILA | 45.878.056 |
| 57 | LASTERO, MARIA SOLEDAD | 46.962.522 |
| 58 | LEDESMA, CAMILA NAZARENA | 45.558.240 |
| 59 | LEGAL, MILENA AYELEN | 41.380.574 |
| 60 | LUNA MANSILLA, MICAELA ROXANA | 41.082.786 |
GRUPO 4 |
||
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 61 | LUNA, NEIDA MARIELA | 44.015.656 |
| 62 | LUNA, YANINA MARISOL | 41.227.916 |
| 63 | MANSILLA, CINTHIA | 45.533.450 |
| 64 | MATORRAS, MARíA CRISTINA | 41.413.624 |
| 65 | MENDEZ, MAIRA MAGALI | 45.651.683 |
| 66 | MERCADO, EMILCE ANALíA | 43.334.827 |
| 67 | MONTENEGRO, LOANA DIANA | 43.886.513 |
| 68 | MOREL, ROSA NOEMí | 44.333.096 |
| 69 | NAPOLCHI, ADRIANA | 40.608.848 |
| 70 | NAVARRETE, JANET MARIBEL | 46.673.072 |
| 71 | NAVARRO, CELESTE SOLEDAD | 45.045.588 |
| 72 | OJEDA, MARIA ALEJANDRA | 46.246.187 |
| 73 | PALAVECINO, BLANCA MAGDALENA AYELEN | 45.371.959 |
| 74 | PALAVECINO, KAREN SOLEDAD | 41.082.773 |
| 75 | PALAVECINO, MARIA CELESTE | 44.040.013 |
| 76 | PALOMO MALDONADO, ARACELI CAMILA | 44.040.046 |
| 77 | PAUCARA, AYELéN YANINA | 46.147.893 |
| 78 | PAZ, ROSALINA DAVILA | 42.578.500 |
| 79 | PEREZ, HORTENSIA ITATI | 43.032.933 |
| 80 | PEREZ, MALENA JAZMIN | 46.107.209 |
GRUPO 5 |
||
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 81 | QUINT, BRENDA ANTONELLA | 45.651.148 |
| 82 | RISSO PATRON, MARIANELA AGUSTINA | 45.371.911 |
| 83 | RISSO PATRóN, ROCIO ANAHÍ | 45.735.392 |
| 84 | ROA, MICAELA MARIA DE LOS ANGELES | 46.148.178 |
| 85 | RODAS CABALLERO, MARíA NATIVIDAD | 45.046.518 |
| 86 | RODRIGUEZ, YAMILA STEFANI | 41.039.544 |
| 87 | ROMERO, CARLA LUDMILA | 42.747.974 |
| 88 | ROMERO, CASANDRA ROSALINDA | 44.683.395 |
| 89 | RUIZ DIAZ TEVEZ, GUADALUPE AYELEN | 41.944.747 |
| 90 | RUIZ, GRISELDA ANDREA | 44.153.014 |
| 91 | RUIZ, ROMINA BEATRIZ | 45.046.544 |
| 92 | SáNCHEZ, MILAGROS DAMARIS BELEN | 46.079.447 |
| 93 | SARDINA, SILVANA ABIGAIL | 46.463.906 |
| 94 | SEGOVIA, JULIETA ORIANA | 44.277.078 |
| 95 | SEGOVIA, LAURA SOLEDAD | 45.651.317 |
| 96 | SILVA, MELANI DAIAN | 46.462.437 |
| 97 | SOLIS, LIA JULIETA | 42.747.959 |
| 98 | SUAREZ, DANIELA EDITH | 43.333.718 |
| 99 | TORRES, DEBORA JULIANA | 43.473.001 |
| 100 | TORRES, PRISCILA YAMILA | 46.078.103 |
GRUPO 6 |
||
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 101 | ABALOS VERA, LEONARDO IVAN | 46.385.767 |
| 102 | ACOSTA, RONALDO SEBASTIAN | 43.112.323 |
| 103 | AGUIRRE, MARCELO JAVIER | 42.921.824 |
| 104 | ALBORNOZ, MATEO LEANDRO | 44.946.825 |
| 105 | ALFONSíN, ALEXIS MARCIANO | 45.794.652 |
| 106 | ALLES EPINAL, CARLOS ADRIAN | 46.147.811 |
| 107 | ANDRADA, AGUSTíN DELFOR | 45.046.499 |
| 108 | ANRIQUEZ, ALEX JUAN CRUZ | 41.380.614 |
| 109 | ARANDA, NELSON | 42.578.480 |
| 110 | ARGAñARAZ, ALAN DIMAS | 44.386.698 |
| 111 | ARGAÑARAZ, JEREMIAS EZEQUIEL | 41.039.536 |
| 112 | ARGAÑARAZ, LEANDRO CESAR | 43.696.515 |
| 113 | ARGAñARAZ, REINALDO | 42.986.835 |
| 114 | ARIAS, EMANUEL AGUSTíN | 41.277.132 |
| 115 | ARIAS, MAURO NAHUEL | 42.864.280 |
| 116 | ASTORGA, EZEQUIEL AGUSTIN | 45.249.543 |
| 117 | AVALOS, LUCIANO OSCAR | 45.453.522 |
| 118 | AVALOS, MIGUEL FABIAN | 45.250.041 |
| 119 | AYALA, CARLOS DANIEL | 44.332.980 |
| 120 | BAEZ CENTURION, FRANCO JAVIER | 42.987.494 |
GRUPO 7 |
||
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 121 | BAEZ, LUIS AGUSTIN | 42.790.557 |
| 122 | BALDERRAMA, FACUNDO GABRIEL | 45.648.300 |
| 123 | BARON, CRISTIAN EZEQUIEL | 44.223.737 |
| 124 | BARRIENTOS, CARLOS FACUNDO | 43.479.750 |
| 125 | BISGARRA, FELIX EDGARDO | 42.864.128 |
| 126 | BOEDO, AXEL EFRAIN | 43.066.261 |
| 127 | BRAVO, CESAR MATIAS | 43.067.096 |
| 128 | BULGARELLI, RODRIGO NICOLáS | 41.500.537 |
| 129 | CABALLERO ANRRIQUEZ, FERNANDO JAVIER | 42.579.498 |
| 130 | CABRERA, FERNANDO EZEQUIEL | 45.794.590 |
| 131 | CAMPOS, ANDRES NATANAEL | 41.812.111 |
| 132 | CAMPOS, ROMAN ELBIO | 43.933.587 |
| 133 | CANO, LUIS EXEQUIEL | 41.812.130 |
| 134 | CARRASCO, LUCAS NAHUEL | 46.856.476 |
| 135 | CASTILLO, FACUNDO MIGUEL | 45.878.376 |
| 136 | CASTRO, JOAQUIN CARLOS | 46.288.836 |
| 137 | CHAVEZ, ADRIAN EMANUEL | 45.877.915 |
| 138 | CHAVEZ, LUCAS ARIEL | 44.588.614 |
| 139 | CHAVEZ, MILTON ISAIAS | 43.066.285 |
| 140 | CONTRERAS, AXEL DAMIAN | 46.078.183 |
GRUPO 8 |
||
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 141 | CORBALAN, CARLOS MAURICIO | 44.153.022 |
| 142 | CORBALAN, HERNáN | 41.336.337 |
| 143 | CORBALAN, MILTON PATRICIO | 43.437.003 |
| 144 | CORDERO GUTIERREZ, HERMAN DANIEL | 42.404.308 |
| 145 | CORIA SOSA, JAVIER ALEXIS | 45.046.552 |
| 146 | CORIA, ENZO ANIBAL | 41.974.387 |
| 147 | CORIA, GUSTAVO SEBASTIAN | 40.773.760 |
| 148 | CUELLAR, JOSUE MIKEAS | 45.370.067 |
| 149 | CUELLAR, SERGIO JAVIER | 44.039.922 |
| 150 | CUSI, EZEQUIEL FERNáNDO | 42.864.109 |
| 151 | CUSTODIO, SERGIO FABIAN | 43.347.063 |
| 152 | DAVALOS, VICTOR ARIEL | 42.864.880 |
| 153 | DETZEL, ELIAN NICOLAS | 42.579.414 |
| 154 | DíAZ, RIQUELME EMANUEL | 44.153.040 |
| 155 | DIMOFF, DANTE EZEQUIEL | 41.381.424 |
| 156 | DOMINGUEZ, LEONEL ADRIAN | 44.946.658 |
| 157 | ESCALADA, ALAN LEONEL | 45.651.475 |
| 158 | ESCOBAR, BRAIAN EZEQUIEL | 43.145.957 |
| 159 | ESTRADA, NAHUEL ALEXANDRO | 42.864.523 |
| 160 | FALLEAU PARRILLA, MáXIMO JAVIER | 42.864.377 |
GRUPO 9 |
||
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 161 | FERNANDEZ, ALCIDES EMANUEL | 41.337.306 |
| 162 | FORMERON, BRAIAN CESAR | 44.223.129 |
| 163 | FRIAS, MIGUEL ANGEL | 42.484.033 |
| 164 | GARCIA, EXEQUIEL | 43.885.079 |
| 165 | GARCIA, MATíAS EMMANUEL | 43.111.662 |
| 166 | GEREZ, ANDRES GABRIEL | 41.082.755 |
| 167 | GIL VIZGARRA, MAXIMO NICOLAS | 44.040.016 |
| 168 | GIL, CRISTIAN EMANUEL | 42.921.117 |
| 169 | GIMENEZ, LUCAS MAXIMILIANO | 41.039.502 |
| 170 | GODOY, BRAIAN NICOLáS | 41.517.912 |
| 171 | GOMEZ, ALVARO EZEQUIEL | 42.984.143 |
| 172 | GOMEZ, DAVID | 46.147.886 |
| 173 | GOMEZ, MAURICIO JOEL | 46.078.187 |
| 174 | GOMEZ, SANTIAGO NAHUEL | 46.078.182 |
| 175 | GONZALEZ, CEFERINO | 42.790.878 |
| 176 | GONZALEZ, LUCAS RAMON | 46.147.854 |
| 177 | GONZáLEZ, MILTON GABRIEL | 39.616.585 |
| 178 | HERTER, TOMAS EZEQUIEL | 44.277.097 |
| 179 | HUMEREZ, WILFREDO | 44.946.903 |
| 180 | IBAñEZ, ARIEL RUBEN | 41.381.333 |
GRUPO 10 |
||
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 181 | JAIMES, CARMEN IGNACIO | 44.223.352 |
| 182 | JERES, FIDEL EMANUEL | 45.651.661 |
| 183 | JUAREZ, GUSTAVO NAHUEL | 44.470.083 |
| 184 | JUAREZ, JUAN CARLOS | 42.864.112 |
| 185 | JUAREZ, MILTON GASTON | 45.651.513 |
| 186 | KLEIN, FABIAN ENZO | 44.277.096 |
| 187 | KOHLER, LUIS SANTIAGO | 43.111.159 |
| 188 | LEDESMA, GONZALO | 43.885.062 |
| 189 | LóPEZ, ISAíAS RAFAEL | 41.380.599 |
| 190 | LOPEZ, JOSE MARIA | 42.404.375 |
| 191 | LUNA, LUCAS ELIAN | 45.651.373 |
| 192 | LUNA, MATIAS JOEL | 43.344.332 |
| 193 | MACIEL, PABLO | 44.275.680 |
| 194 | MAIDANA, RODOLFO CIRILO | 43.066.287 |
| 195 | MAIDANA, RUBEN ESTEBAN | 43.800.564 |
| 196 | MALDONADO, JAIRO ROMAN | 44.039.953 |
| 197 | MANSILLA, JOSE LUCAS | 44.683.071 |
| 198 | MARSALL, WILLIAM DANIEL | 45.372.058 |
| 199 | MARTIARENA, ALDO RODRIGO | 42.864.501 |
| 200 | MARTINEZ, CARLOS DANIEL | 46.674.310 |
GRUPO 11 |
||
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 201 | MATORRAS, FERNANDO MAURICIO | 42.189.846 |
| 202 | MAZA, DAVID MAXIMILIANO | 45.678.445 |
| 203 | MEDINA CORIA, RAMIRO | 46.246.881 |
| 204 | MéNDEZ, ELISEO | 43.933.554 |
| 205 | MERCADO, ALEXANDRO LEONEL | 42.864.578 |
| 206 | MIRANDA, JUAN EZEQUIEL | 45.648.272 |
| 207 | MIRANDA, WALTER JAVIER | 42.404.020 |
| 208 | MOMBELLI, SEBASTIáN ALEXANDER | 43.065.663 |
| 209 | MONTES, ROBINSON NAHUEL | 42.790.559 |
| 210 | MONZóN, WILSON EZEQUIEL | 43.696.678 |
| 211 | MORENO, GUSTAVO ADRIAN | 43.066.289 |
| 212 | MOYA, HUGO CéSAR | 41.287.935 |
| 213 | NAVARRETE, CRISTIAN SEBASTIAN | 41.973.614 |
| 214 | NAVARRETE, JOSé IGNACIO | 42.578.416 |
| 215 | NAVARRETE, LUCAS ELIHAN | 42.484.935 |
| 216 | NAVARRETE, NAHUEL BAUTISTA | 45.371.957 |
| 217 | NAVARRO, MAURICIO SANTIAGO JESúS | 46.642.490 |
| 218 | NAVARRO, WALDEMAR ODILIO | 41.945.274 |
| 219 | NIEVA, ALEXIS EMANUEL | 45.877.953 |
| 220 | NIEVA, ENZO JONATHAN | 44.039.885 |
GRUPO 12 |
||
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 221 | NOTARIO, LUCAS EZEQUIEL | 44.223.721 |
| 222 | NOTARIO, MILTON SEBASTIáN | 44.945.962 |
| 223 | OJEDA, BRIAN SAUL | 41.881.131 |
| 224 | PALAVECINO, ERNESTO DAMIAN | 41.380.642 |
| 225 | PALMA MARTEARENA, MARIANO EMANUEL | 44.153.055 |
| 226 | PALMA, LEONARDO EXEQUIEL | 41.023.240 |
| 227 | PALMA, NELSON JAVIER | 42.864.536 |
| 228 | PARED, AGUSTíN LEONARDO | 45.649.215 |
| 229 | PARED, KEVIN ALEXIS | 44.155.017 |
| 230 | PARED, MARIO GERARDO | 43.478.491 |
| 231 | PARRA, MILTON CLAUDIO | 41.517.945 |
| 232 | PEDROZO, YAMIL ORIEL | 44.570.420 |
| 233 | PELLEGRINI, JUAN GABRIEL | 43.067.086 |
| 234 | PELLETIER, RAMIRO DARDO | 43.885.049 |
| 235 | PELOZO, HUGO ELíAS DANIEL | 46.672.422 |
| 236 | PEREYRA, LUCIANO ADOLFO | 45.877.905 |
| 237 | PEREZ PALAVECINO, NELSON LEONEL | 42.864.585 |
| 238 | PINTO, MAURO ISMAEL | 43.885.368 |
| 239 | PINTOS, HUGO RENé | 43.705.686 |
| 240 | RIVAINERA, FABIO | 42.275.918 |
GRUPO 13 |
||
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 241 | RIVERO, FABRICIO NAHUEL | 44.470.409 |
| 242 | ROBLES, BRAIAN ELIAS | 42.484.350 |
| 243 | RODRíGUEZ, KEVIN EZEQUIEL | 43.145.354 |
| 244 | ROJAS, EDGAR FERNAN | 43.933.599 |
| 245 | ROLDAN, ANGEL OSCAR | 42.864.842 |
| 246 | ROLDAN, DANIEL ARNALDO | 40.607.954 |
| 247 | ROLDAN, GABRIEL ANGEL | 41.380.613 |
| 248 | ROMAN, BRAIAN EZEQUIEL | 44.946.822 |
| 249 | ROMERO, RUFINO | 43.933.825 |
| 250 | RUIZ, IRENEO | 42.864.487 |
| 251 | RUIZ, MERCEDES EXEQUIEL | 45.647.827 |
| 252 | RUIZ, WALTER DAMIAN | 44.086.546 |
| 253 | SALAZAR, LUCAS EZEQUIEL | 45.817.322 |
| 254 | SALTO, ADRIAN | 41.082.787 |
| 255 | SALVATIERRA, LEANDRO | 41.380.647 |
| 256 | SANCHEZ, JONATAN ROBERTO | 42.483.874 |
| 257 | SANTACRUZ, ISAIAS | 41.380.565 |
| 258 | SARMIENTO, ALDO GABRIEL | 45.795.086 |
| 259 | SCHAAB, IVAN EZEQUIEL | 42.484.392 |
| 260 | SEGOVIA, BRAIAN JOSé | 42.484.912 |
GRUPO 14 |
||
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 261 | SEGOVIA, BRIAN MAURO | 41.277.185 |
| 262 | SEGOVIA, IVAN RODRIGO | 42.484.999 |
| 263 | SEGOVIA, KEVIN SEBASTIAN | 48.454.970 |
| 264 | SEGOVIA, WILSON FABIAN | 44.945.972 |
| 265 | SENA, MARCELO SEBASTIáN | 43.065.684 |
| 266 | SOLIS, JUAN GABRIEL | 43.933.593 |
| 267 | SOSA, EMANUEL JULIAN | 43.347.059 |
| 268 | SOSA, VíCTOR DANILO | 45.794.386 |
| 269 | SOTELO, LUCAS SANTIAGO | 43.885.494 |
| 270 | TALABERA, DAVID ALEJANDRO | 44.333.221 |
| 271 | VALDERRAMA, CARLOS LISANDRO | 46.463.973 |
| 272 | VILLALBA, BRIAN ALEXIS | 44.102.277 |
| 273 | VILLALBA, DONATA MICAELA | 42.790.592 |
| 274 | VILLAVERDE, NICOLE JASMIN | 42.864.488 |
| 275 | VISGARRA, ALVARO NICOLAS | 44.275.673 |
| 276 | VISGARRA, FACUNDO MARCOS ALEXANDRO | 43.789.788 |
| 277 | YAHARI, IRMA GRISELDA | 44.386.286 |
| 278 | YAHARI, SANDRA GABRIELA | 42.864.852 |
| 279 | YULAN, ROCíO MAGALI | 41.944.633 |
| 280 | YULAN, ROLANDO | 44.946.805 |
| 281 | ZALAZAR, ULISES FLORINDO | 44.946.692 |
| 282 | ZALAZAR, VANESA DEL CARMEN | 45.046.533 |